产品中心

· TCA-RTD 热电阻输入安全栅是将现场热电阻阻值转换成标准电流的温度变送隔离安全栅。该热电阻输入隔离安全栅采用模拟电路组成, 具有无分辨率误差,无采样周期误差等优势,也具有可靠性高,无死机风险等重要特性。
· 输出信号4~20mA 或0~20mA
· 该产品需要独立的直流电源供电。电源-输入-输出之间电压型磁隔离。
型号/选型表
选项 | 型号及代码 | 说明 |
基本型号 | TCA-RTD | 热电阻输入安全栅 |
通道形式 | 11 | 1入1出 |
12 | 1入2出 | |
13 | 1入3出 | |
14 | 1入4出 (仅提供导轨供电方式的产品) | |
22 | 2入2出 | |
23 | 2入3出 | |
24 | 2入4出 (仅提供导轨供电方式的产品) | |
输入信号 | -R | 热电阻(Pt100,Cu50) |
-Z | 其它特殊热电阻 | |
输出信号 | A | 4~20mA |
B | 0~20mA | |
Z | 特殊指定订货 | |
电源电压 | -V1 | 电源(端子) 20~32VDC |
-V2 | 电源(导轨) 20~32VDC (需配备专用供电DIN导轨) | |
服务码 | -QC9A | 宇通产品服务代码 |
选型示例 例1: TCA-RTD13-RA-V1-QC9A …… (1入3出,热电阻输入安全栅,输出信号4~20mA,端子供电20~32VDC) 例2: TCA-RTD22-RB-V1-QC9A …… (1入3出,热电阻输入安全栅,输出信号0~20mA,端子供电20~32VDC) 例3: TCA-RTD11-RZ-V2-QC9A …… (1入1出,热电阻输入安全栅,输出信号1~5V,导轨供电20~32VDC) 注明 1. 订货时请写明信号类型和量程范围。 2. 如果选择导轨供电方式的产品,请另外订购专用供电DIN导轨。 可选配件 专用供电DIN导轨:PSDR-3000系列 |
产品图/端子接线图
结构图/外形尺寸图 1入1出---端子接线图 1入2出---端子接线图
1入3出---端子接线图 1入4出---端子接线图 2入2出---端子接线图
技术数据
尺寸
宽度 | 12.7mm |
高度 | 119.3mm |
深度 | 115.7mm |
外壳材料 / 颜色 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 / 黑灰色 |
防护等级 | IP20 |
环境条件
环境温度 | -20~+60℃ |
环境温度(存放或运行) | -40~+80℃ |
环境湿度(运行) | 5~95%RH (无冷凝) |
输入(本安)
输入信号 | Pt100,Cu50 等热电阻 |
温度测量范围 | 范围取决于传感器类型 |
输出
电流输出 | 4~20mA ; 0~20mA |
最大输出电流 | 22mA(±1mA) |
电流输出负载 | 自适应负载 0~300Ω (出厂默认) |
输出纹波 | <10mV p-p |
输入过载或断线时的输出状态 | 输出电流 <3.5mA(下限) 或 >21mA(上限) |
电源
额定供电电压 | 24VDC |
电源电压范围 | 20~32VDC |
最大电流消耗 | <25mA(1入1出);<40mA(1入2出);<55mA(1入3出);<70mA(1入4出); <50mA(2入2出);<65mA(2入3出);<80mA(2入4出) |
常规参数
标准精度 | 典型值±0.1%FS |
零点迁移范围 | 0~385Ω |
量程迁移范围 | 12.8~400Ω |
输出分辨率 | 12.8Ω~400Ω量程内, 1μA |
负载变化影响 | ±2μA |
温度漂移 | 典型值为输入最大值的0.0015%或4mΩ(取大者) |
通电或存储时间漂移 | ±2μA (180天) |
响应时间 | <10ms |
上电稳定时间 | <1s |
最高承受耐压 | 输入-输出-电源之间: 2500V交流有效值/1分钟 |
?;げ问?/td> | · 上电冲击?;?,上电缓启动>20ms · 电源反接?;?,反接电压-30V · 输出?;? 输出钳位电流22mA(典型值) · 端口误接和浪涌冲击?;? a. 电源-输入-输出自身回路的两个端口之间,可承受外回路电压 <±24V。 b. 输入-输出-电源三者之间, 可承受2500V有效值/1分钟,不损坏。 c. 端子误接形成的短路或开路,不损坏。 |
电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1 (GB/T 18268) , IEC 61326-3-1 |
LED背光指示 | 通电,面板上的产品型号经过LED背光透视而清晰可见,白色。 |
适用场合 | 安装在安全场所,可与处于0区、1区、2区;IIC、IIB、IIA; T4~T6 危险区域 的本安设备相连 |
适合连接的现场设备 | 热电阻温度传感器 |
安装方式 | 水平或垂直安装,可卡装在标准35mmDIN导轨上(或专用母线背板式 供电DIN导轨上) |
接线参数
刚性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
柔性导线横截面(最小/最大) | 0.5mm²/2.5mm² |
最小导线横截面(AWG) | 24 |
最大导线横截面(AWG) | 14 |
剥线长度 | 7mm |
连接类型 | M3螺丝紧固连接 |
螺丝扭矩 | 最大0.6Nm |
防爆参数
最大安全电压 (Um) | 250VAC/DC |
最大输出电压 (Uo) | 7.2VDC |
最大输出电流 (Io) | 8.68mA |
最大输出功率 (Po) | 15.62mW |
最大外部电感 (Lo) | 5mH |
最大外部电容 (Co) | 6μF |
认证/标准
CE认证 | 符合CE标准 |
国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)认证 | [Ex ia Ga] IIC 符合GB 3836.1、GB 3836.4、GB 3836.20 |